Yangruok
Gik ma ng’ato nyalo timo mondo oyud geno mar dak nyaka chieng’, onego oket geno mare kuom Nyasaye, kendo onego oket geno mare kuom Nyasaye. 高{j ging oyudh}の質的な金属の混合物,その意味を示す,水の抵抗性と,水のパイーを示しています。 Gima nyalo yudore e higa mar 304/316, gin gik ma nigi arita kendo ma nyalo dak kuom kinde malach, ma dwoko piny pesa ma itiyogo e rito gik moko!



kido mopogore opogore

BSP NE NYALO TIMORE
| 1CB–WD | 1CB–WD/RN | 1DB–WD | 1DB–WD/RN | |||||||||||
| USI | KINDE DUTO | PEKO OK NYASAYE | ||||||||||||
| NYALO. | F | TIYO | DINO | B | L1 | L4 | S1 | S2 | MP | |||||
| 1CB-020* | M12X1.5 | G1/8*X28 | 6 | WD {0}022 | 8 | 8.5 | 23.5 | 14 | 14 | 31.5 | L | |||
| 1CB-030* | M12X1.5 | G1/4*X19 | 6 | WD {0}022 | 12 | 10 | 25 | 19 | 14 | |||||
| 1CB-14-020* | M14X1.5 | G1/8*X28 | 8 | WD {0}022 | 8 | 9 | 24 | 14 | 17 | |||||
| 1CB-14-030* | M14X1.5 | G1/4*X19 | 6 | WD {0}022 | 12 | 10 | 25 | 19 | 17 | |||||
| 1CB-16-020* | M16X1.5 | G1/8*X28 | 8 | WD {0}022 | 12 | 11 | 28 | 22 | 17 | |||||
| 1CB-16-030* | M16X1.5 | G1/4*X19 | 10 | WD {0}044 | 12 | 11 | 24.5 | 19 | 19 | |||||
| 1CB-16-060* | M16X1.5 | G1/2*X14 | 10 | WD {0}066 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 19 | |||||
| 1CB-060* | M18X1.5 | G1/4*X19 | 12 | WD {0}044 | 14 | 13 | 28 | 27 | 19 | |||||
| 1CB-080* | M18X1.5 | G3/8*X19 | 12 | WD {0}066 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 22 | |||||
| 1CB-090* | M18X1.5 | G1/2*X14 | 12 | WD {0}066 | 14 | 14 | 28 | 27 | 22 | |||||
| 1CB-22-00** | M22X1.5 | G3/8*X19 | 15 | WD {0}066 | 12 | 13.5 | 28 | 24 | 27 | |||||
| 1CB-22-090 | M22X1.5 | G1/2*X14 | 15 | WD {0}088 | 14 | 14 | 29 | 27 | 27 | |||||
| 1CB-26-090 | M26X1.5 | G3/8*X14 | 18 | WD {0}088 | 14 | 14.5 | 31 | 27 | 32 | |||||
| 1CB-26–120* | M26X1.5 | G3/4*X14 | 18 | WD:B12 | 16 | 14.5 | 31 | 32 | 32 | 16 | L | |||
| 1CB-120* | M30X2 | G3/4*X14 | 20 | WD:B12 | 16 | 16.5 | 33 | 32 | 30 | |||||
| 1CB-150* | M30X2 | G1 1/4*X11 | 20 | WD:B12 | 16 | 15 | 33 | 32 | 30 | |||||
| 1CB-200* | M45X2 | G1 1/4*X11 | 35 | WDR20 | 20 | 17.5 | 39 | 50 | 40 | |||||
| 1CB-20** | M52X2 | G1 1/2*X11 | 42 | WDR24 | 22 | 19 | 42 | 55 | 60 | 63 | S | |||
| 1DB-14-030* | M14X1.5 | G1/4*X19 | 6 | WD {0}044 | 12 | 15 | 19 | 17 | ||||||
| 1DB-16-040* | M16X1.5 | G1/4*X19 | 8 | WD {0}044 | 12 | 15 | 30 | 19 | 19 | |||||
| 1DB-16-050* | M16X1.5 | G3/8*X19 | 8 | WD {0}066 | 12 | 15.5 | 30 | 22 | 19 | |||||
| 1DB-030* | M18X1.5 | G1/4*X19 | 10 | WD {0}044 | 12 | 14.5 | 31 | 19 | 22 | |||||
| 1DB-040** | M18X1.5 | G3/8*X14 | 10 | WD {0}088 | 14 | 15 | 31 | 22 | 22 | |||||
| 1DB-20-040* | M20X1.5 | G1/4*X19 | 12 | WD {0}044 | 12 | 16.5 | 33 | 22 | 24 | |||||
| 1DB-20-00** | M20X1.5 | G3/8*X19 | 12 | WD {0}066 | 12 | 15 | 33 | 22 | 24 | |||||
| 1DB-20–090* | M20X1.5 | G1/2*X14 | 12 | WD {0}088 | 14 | 17.5 | 34 | 27 | 24 | |||||
| 1DB-22-00** | M22X1.5 | G1/2*X14 | 14 | WD {0}088 | 14 | 19 | 37 | 27 | 27 | 40 | S | |||
| 1DB-24-090* | M24X1.5 | G3/8*X19 | 16 | WD {0}066 | 12 | 18 | 36.5 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-24-120* | M24X1.5 | G3/4*X14 | 16 | WD {0}088 | 14 | 18.5 | 37 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-26–120* | M26X1.5 | G3/4*X14 | 18 | WD {0}088 | 14 | 18 | 38.5 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-120** | M30X2 | G3/4*X14 | 20 | WD:B12 | 16 | 20.5 | 42 | 32 | 36 | |||||
| 1DB-00–080* | M30X2 | G1/2*X14 | 25 | WD {0}088 | 14 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
| 1DB-120** | M30X2 | G3/4*X14 | 25 | WD:B12 | 16 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
| 1DB-100* | M30X2 | G1 3/11 | 25 | WD {0}B16 | 18 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
Data mag yore mag teknoloji
|
Mokuongo |
Zabuge, China |
Tarik mar chopo |
Inyalo |
|
oboke mar oboke |
GB/T19016 kod ISO901:2015 |
luwo |
orom ng'eyo |
|
Nanga |
Kido mar ng’ato |
kum |
Higa 1 |
|
Wach mar chudo |
TT |
MOQ |
2000 |
|
Chal mar gimoro |
Manyien |
Rangi |
zinc ma rachar, rangi mar zinc |
ewi Kambi












Ber
Kaka ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ato nigi nyalo mar timo gik moko, onego ong’e ni ng’ato nigi nyalo mar timo gik moko. 15年以上の特徴を経済的な部分に,どんな部分を特定することに,わたしたちは,世界の製品を支持し,ヨーロッパ,ヨーロッパ,アメリカの要求に,資産を行いました。10+

FAQ
Penjo: Ang’o momiyo iyier riwruok marwa?
A: Kambi marwa en 10 {2}
Penjo: Be wan kar loso gikmoko kata kambi ma timo ohala?
A: Wan e kar loso gik ma nyalo konyowa, ma keto pachwa kuom loso kendo timo nonro kod loso gik moko kuom higni 10
Penjo: En kinde mar tero gik moko kuom kinde maromo nade?
A: Ka en e stok, kinde mang’eny okawo ndalo 7-15. Kata ka gik moko ok ni e stok, okawo ndalo 30-45, ma luwore gi kwan mar gik ma itiyogo .
Penjo: Ang’o ma OOQ marwa?
A: Kuom gik ma sani, wachiwo kony ne ng’ato ka ng’ato ma gin gik ma ng’ato nyalo timo, to gik ma ng’ato ng’iewo. <2Zepa> Ka ok gin gik ma ok owinjore, gik ma ji loso, kwan ma piny ma piny biro ng’ado mopogore opogore kaluwore gi gik ma ondiki
Penjo: Be wanyalo loso gik moko kaluwore gi piche?
A: siro loso gikmoko chuth kaluwore gi piche, kata kamano, chopo dwaro mag teknolojia kod rang’iny mar ng’ado bura dwarore
Penjo: Ang’o ma en tich marwa ma watimo bang’e, ng’iewo gik moko?
A: Tich mar luwo gik moko duto, adier-
Nods mag Hoot: ng’at ma ng’iyo gik ma ng’ato timo, gik ma ng’ato nyalo ng’eyogo, gik ma ng’ato nyalo ng’iyogo
